热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

中华人民共和国刑法

作者:法律资料网 时间:2024-06-29 10:55:57  浏览:9394   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国刑法

全国人民代表大会


中华人民共和国刑法

(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过
1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订)

  目录

  第一编总则

  第一章刑法的任务、基本原则

  和适用范围

  第二章犯罪

  第一节犯罪和刑事责任

  第二节犯罪的预备、未遂和中止

  第三节共同犯罪

  第四节单位犯罪

  第三章刑罚

  第一节刑罚的种类

  第二节管制

  第三节拘役

  第四节有期徒刑、无期徒刑

  第五节死刑

  第六节罚金

  第七节剥夺政治权利

  第八节没收财产

  第四章刑罚的具体运用

  第一节量刑

  第二节累犯

  第三节自首和立功

  第四节数罪并罚

  第五节缓刑

  第六节减刑

  第七节假释

  第八节时效

  第五章其他规定

  第二编分则

  第一章危害国家安全罪

  第二章危害公共安全罪

  第三章破坏社会主义市场经济

  秩序罪

  第一节生产、销售伪劣商品罪

  第二节走私罪

  第三节妨害对公司、企业的管理秩

  序罪

  第四节破坏金融管理秩序罪

  第五节金融诈骗罪

  第六节危害税收征管罪

  第七节侵犯知识产权罪

  第八节扰乱市场秩序罪

  第四章侵犯公民人身权利、民主

  权利罪

  第五章侵犯财产罪

  第六章妨害社会管理秩序罪

  第一节扰乱公共秩序罪

  第二节妨害司法罪

  第三节妨害国(边)境管理罪

  第四节妨害文物管理罪

  第五节危害公共卫生罪

  第六节破坏环境资源保护罪

  第七节走私、贩卖、运输、制造毒品罪

  第八节组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪

  第九节制作、贩卖、传播淫秽物品罪

  第七章危害国防利益罪

  第八章贪污贿赂罪

  第九章渎职罪

  第十章军人违反职责罪

  附则

  中华人民共和国主席令

  第八十三号

  《中华人民共和国刑法》已由中华人民共和国第八届
全国人民代表大会第五次会议于1997年3月14日修订,现将
修订后的《中华人民共和国刑法》公布,自1997年10月1日
起施行。

  中华人民共和国主席江泽民

  1997年3月14日

  第一编总则

  第一章刑法的任务、基本原则和适用范围

  第一条为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我
国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。

  第二条中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切
犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的
政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有
的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利
、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障
社会主义建设事业的顺利进行。

  第三条法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处
刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

  第四条对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允
许任何人有超越法律的特权。

  第五条刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担
的刑事责任相适应。

  第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有
特别规定的以外,都适用本法。

  凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适
用本法。

  犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领
域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

  第七条中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外
犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑
为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

  中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和
国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。

  第八条外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共
和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以
上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不
受处罚的除外。

  第九条对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约
所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围
内行使刑事管辖权的,适用本法。

  第十条凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应
当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法
追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减
轻处罚。

  第十一条享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任
,通过外交途径解决。

  第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行
为,如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律;
如果当时的法律认为是犯罪的,依照本法总则第四章第八
节的规定应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但
是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的,适用本法。

  本法施行以前,依照当时的法律已经作出的生效判决
,继续有效。

  第二章犯罪

  第一节犯罪和刑事责任

  第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂
国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破
坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体
所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身
权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,
依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻
微危害不大的,不认为是犯罪。

  第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并
且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意
犯罪。

  故意犯罪,应当负刑事责任。

  第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结
果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够
避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。

  过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

  第十六条行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不
是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的
原因所引起的,不是犯罪。

  第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

  已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意
伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、
爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

  已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者
减轻处罚。

  因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者
监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养


  第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为
的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事
责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗
;在必要的时候,由政府强制医疗。

  间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑
事责任。

  尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人
犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

  醉酒的人犯罪,应当负刑事责任。

  第十九条又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减
轻或者免除处罚。

  第二十条为了使国家、公共利益、本人或者他人 的人
身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的
制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正
当防卫,不负刑事责任。

  正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负
刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

  对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他
严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法
侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。

  第二十一条为了使国家、公共利益、本人或者他人的
人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取
的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。

  紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负
刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

  第一款中关于避免本人危险的规定,不适用于职务上
、业务上负有特定责任的人。

  第二节犯罪的预备、未遂和中止

  第二十二条为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯
罪预备。

  对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免
除处罚。

  第二十三条已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以
外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

  对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

  第二十四条在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有
效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。

  对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成
损害的,应当减轻处罚。

  第三节共同犯罪

  第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

  二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负
刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

  第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者
在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组
织,是犯罪集团。

  对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的
全部罪行处罚。

  对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或
者组织、指挥的全部犯罪处罚。

  第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是
从犯。

  对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

  第二十八条对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯
罪情节减轻处罚或者免除处罚。

  第二十九条教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪
中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当
从重处罚。

  如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可
以从轻或者减轻处罚。

  第四节单位犯罪

  第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的
危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责
任。

  第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直
接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分
则和其他法律另有规定的,依照规定。

  第三章刑罚

  第一节刑罚的种类

  第三十二条刑罚分为主刑和附加刑。

  第三十三条主刑的种类如下:

  (一)管制;

  (二)拘役;

  (三)有期徒刑;

  (四)无期徒刑;

  (五)死刑。

  第三十四条附加刑的种类如下:

  (一)罚金;

  (二)剥夺政治权利;

  (三)没收财产。

  附加刑也可以独立适用。

  第三十五条对于犯罪的外国人,可以独立适用或者附
加适用驱逐出境。

  第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的
,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处
赔偿经济损失。

  承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其
财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先
承担对被害人的民事赔偿责任。

  第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可
以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训
诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管
部门予以行政处罚或者行政处分。

  第二节管制

  第三十八条管制的期限,为三个月以上二年以下。

  被判处管制的犯罪分子,由公安机关执行。

  第三十九条被判处管制的犯罪分子,在执行期间,应
当遵守下列规定:

  (一)遵守法律、行政法规,服从监督;

  (二)未经执行机关批准,不得行使言论、出版、集
会、结社、游行、示威自由的权利;

  (三)按照执行机关规定报告自己的活动情况;

  (四)遵守执行机关关于会客的规定;

  (五)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经执行
机关批准。

  对于被判处管制的犯罪分子,在劳动中应当同工同酬


  第四十条被判处管制的犯罪分子,管制期满,执行机
关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管
制。

  第四十一条管制的刑期,从判决执行之日起计算;判
决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期二日。

  第三节拘役

  第四十二条拘役的期限,为一个月以上六个月以下。

  第四十三条被判处拘役的犯罪分子,由公安机关就近
执行。

  在执行期间,被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一
天至两天;参加劳动的,可以酌量发给报酬。

  第四十四条拘役的刑期,从判决执行之日起计算;判
决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。

  第四节有期徒刑、无期徒刑

  第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六
十九条规定外,为六个月以上十五年以下。

  第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,
在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的,都应当
参加劳动,接受教育和改造。

  第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算
;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。

  第五节死刑

  第四十八条死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。
对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的
,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。

  死刑除依法由最高人民法院判决的以外,都应当报请
最高人民法院核准。死刑缓期执行的,可以由高级人民法
院判决或者核准。

  第四十九条犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时
候怀孕的妇女,不适用死刑。

  第五十条判处死刑缓期执行的,在死刑缓期执行期间
,如果没有故意犯罪,二年期满以后,减为无期徒刑;如
果确有重大立功表现,二年期满以后,减为十五年以上二
十年以下有期徒刑;如果故意犯罪,查证属实的,由最高
人民法院核准,执行死刑。

  第五十一条死刑缓期执行的期间,从判决确定之日起
计算。死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期,从死刑缓期执
行期满之日起计算。

  第六节罚金

  第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数
额。

  第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴
纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的
,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,
应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有
困难的,可以酌情减少或者免除。

  第七节剥夺政治权利

  第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利:

  (一)选举权和被选举权;

  (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的
权利;

  (三)担任国家机关职务的权利;

  (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领
导职务的权利。

  第五十五条剥夺政治权利的期限,除本法第五十七条
规定外,为一年以上五年以下。

  判处管制附加剥夺政治权利的,剥夺政治权利的期限
与管制的期限相等,同时执行。

  第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥

不分页显示   总共8页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

巢湖市引荐外来投资项目奖励办法

安徽省巢湖市人民政府


巢湖市引荐外来投资项目奖励办法(2002.10.7) 


第一条 为进一步扩大开放,调动全社会各方面人士招商引资的积极性,吸引更多的客商来巢湖投资,促进我市外向型经济的发展,特制定本办法。
  第二条 凡国内外个人、法人或组织(以下称引荐人)通过各种渠道向我市引荐外来投资项目并获得成功的,一律给予奖励。但我市国家机关、企事业单位工作人员履行工作职责引荐除外。
  第三条 引荐人应和外来投资者(或其合法代理人)以及我市合作单位在项目申报前,共同到市招商办登记,以确定引荐人的身份。引荐人不得是外来投资者及其代理人,也不得是我市项目合作单位法定代表人及其负责人。登记时外来投资者(或其合法代理人)和我市合作单位应出具证实文件。
  第四条 引荐外来投资项目成功的标准:
  (一)在工商部门登记注册;
  (二)已批准的合同章程中外来资金按期到位,并经会计(审计)事务所验资;
  (三)项目进展必须达到下列要求:
  1.农业综合性项目投入运营;
  2.工业项目正式投产;
  3.城市基础设施项目完成首期工程;
  4.其它第三产业项目全部建成或开业。
  第五条 引荐外来投资项目的奖励标准按外来投资者出资额,并结合产业政策及项目的规模确定。
  1.引进资金规模1000万元以下(含1000万元,其中商贸、旅游、一般性工业项目引进资金500万元以上),按实际引进资金的0.5%奖励引荐人;
  2.引进资金1000—5000万元(含5000万元),按实际引进资金的0.8%奖励引荐人;
  3.引进资金5000万元以上,按实际引进资金的1%奖励引荐人。
  第六条 上述奖励按外来投资项目税收入库级次分别由同级财政部门负责。
  第七条 市本级财政负责兑现的奖励,由市招商办会同市计委、市外经贸局、市财政局等部门确认,报市政府批准后由市财政局兑现。各县区、市开发区财政负责兑现的奖励,由县区政府和市开发区管委会确定兑现办法。
  第八条 对引荐人的奖励,一律以人民币支付(外资按出资到位当年12月31日国家公布的外汇牌价计算奖励)。引荐人领取奖金后应按国家有关规定缴纳个人所得税。
  第九条 市招商引资领导组办公室负责对引荐外来投资项目奖励工作的登记备案、审核确认和有关协调工作。
  第十条 本办法由市招商引资领导组办公室负责解释,自印发之日起执行。

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
