热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

福建省人民政府关于批转省教育厅《<福建省扫除文盲暂行条例>实施办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-02 15:21:57  浏览:9181   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

福建省人民政府关于批转省教育厅《<福建省扫除文盲暂行条例>实施办法》的通知

福建省政府


福建省人民政府关于批转省教育厅《<福建省扫除文盲暂行条例>实施办法》的通知
福建省政府



省六届人大常委会第十七次会议审议通过了《福建省扫除文盲暂行条例》(以下简称《条例》),它对完成我省的扫盲任务将起重要作用,各地必须认真贯彻执行。为便于各地落实《条例》的各项规定,省教育厅拟定了《福建省扫除文盲暂行条例》实施办法,现批转给你们,请结合《
条例》,认真地进行宣传、贯彻。各县(市、区)、乡(镇)人民政府,可根据当地实际情况,研究制定具体的实施办法,加强领导,进一步推动扫盲和业余教育的发展。
各地、市的贯彻情况,希于十月底前作一次汇报。

附件:《福建省扫除文盲暂行条例》实施办法
第一条 为了加速我省扫除文盲工作,在一九九○年前完成各县(市、区)基本扫除少年和青壮年文盲的历史任务,根据《福建省扫除文盲暂行条例》的规定,特制定本实施办法。
第二条 居住在我省的城乡公民,凡年满十二周岁至四十周岁的文盲半文盲,除因病残而丧失学习能力者外,均为扫盲对象。
十二周岁以上不满十六周岁的少年文盲和小学辍学生必须接受初等教育,当地小学要积极组织他们返校学习,或采取其他灵活多样的学习形式,使他们尽快地达到简易小学毕业以上程度,以堵住新文盲的产生。青壮年文盲半文盲中的干部和青年,是扫盲的主要对象,必须限期脱盲。二
十六周岁至四十周岁中的妇女文盲、半文盲,生产任务和家务事较重,要采取适合妇女特点的多种学习形式,帮助她们脱盲。四十周岁以上的文盲半文盲自愿参加学习,不规定为扫盲对象。
第三条 扫除文盲工作由各级人民政府领导,县(市、区)、乡(镇)人民政府和城市街道办事处应根据省六届人大三次会议通过的《福建省八个基地建设纲要》关于在一九九○年前的扫盲要求,结合本地实际情况,制定或修订扫盲规划,明确各个年度的扫盲指标。县(市、区)、乡
(镇)人民政府和城市街道办事处应确定完成任务的最后期限,并制定具体实施办法报上一级政府教育主管部门。各县(市、区)、乡(镇)完成扫盲任务的最后期限,一般不要超过一九八九年,以便有一年左右时间进行巩固工作。
机关、团体、企事业单位的扫除文盲工作,在当地人民政府的组织领导下由本单位负责进行。
第四条 乡(镇)人民政府和城市街道办事处应根据县(市、区)的要求,帮助各村民委员会和居民委员会分析扫盲对象的年龄、身体、生产、生活等具体情况,规定他们的脱盲期限,分期组织学习。
第五条 扫除文盲工作要因人、因时、因地制宜,采取多种形式进行。在学习形式上,一般以自然村为单位单独或联合办扫盲班;山区村庄分散可组织扫盲小组;没有条件设组的可实行包教包学的办法。在时间安排上,根据生产季节、群众劳动、居住、生活等情况,采取业余学习为主
,有条件的也可以采取半日或全日学习的办法。要加强各种扫盲班、组的管理,要有固定的教学时间和学习场所,保证学习的巩固。
第六条 扫除文盲工作所需教师应就地聘请学校教师、回乡知识青年、复员退伍军人、离休退休人员担任。选聘时可由村民委员会或学校推荐,乡(镇)人民政府或学区批准。县(市、区)、乡(镇)的教育部门要培训扫盲教师,帮助他们了解成人学习的特点和规律,掌握识字教学的
基本方法,提高教学水平,尽可能使扫盲教师队伍能相对稳定。对扫盲教师要给予合理报酬,可采取订合同的办法。
农村小学必须积极主动协助当地政府开展扫盲工作。农村中心小学要协助乡(镇)人民政府办好乡(镇)文化技术学校(或中心民校)。学区有责任协助乡(镇)人民政府搞好本辖区内的扫除文盲工作。
各机关、团体、企事业单位,在完成本单位扫盲任务的同时,应积极协助和辅导所在地的扫除文盲工作。
第七条 扫除文盲工作所需经费在县(市、区)当年教育经费中扫盲业余教育项目开支。各县(市、区)教育部门应根据当地扫盲、业余教育事业发展的情况,从包干的教育经费总额中划出一定的比例,作为扫盲、业余教育经费,以利工作的开展。这项经费主要用于师资培训、教师教
收以及限期内免费扫盲提供的课本等项目;已经基本扫除文盲的单位,这项经费用于巩固扫盲成果和发展农村成人教育事业。县(市、区)拨给各乡(镇)的扫盲补贴费,不足部分由乡(镇)财政解决。厂矿企业、国营农林场职工的扫盲费用,在职工教育经费中开支。
第八条 扫盲对象学完扫盲课本,经县(市、区)或乡(镇)、城市街道组织命题、考试,达到国务院规定的脱盲标准,可由乡(镇)人民政府或城市街道办事处发给脱盲证书,并将脱盲学员造册备案。
第九条 达到基本扫盲要求的县(市、区),应按省教育厅有关规定认真搞好验收工作。达到基本扫盲要求的单位,应继续组织脱盲对象参加学习,以巩固扫盲成果,防止回生复盲,并进一步提高文化水平。基本扫盲的乡(镇),应进一步做到每个行政村都达到基本扫盲的要求;基本
扫盲的县(市、区),也应进一步做到每个乡(镇)或城市街道都达到基本扫盲的要求,使青壮年的非文盲率不断提高。各乡(镇)、村要适应经济发展的需要,积极举办业余学校或文化技术班,并努力创造条件,筹办乡(镇)文化技术学校(或成人教育中心校),发展文化教育和各类职
业技术教育事业。
第十条 扫盲对象在规定期限内参加学习并脱盲的,可以免费。没有特殊情况超过规定学习期限的,乡(镇)人民政府或城市街道办事处应责成其继续学习,其学习费用由本人或家长(监护人)负担。这些费用的数额,根据国家和办学单位用于扫盲的经费支出数由县(市、区)人民政
府确定。
第十一条 国家机关、人民团体、学校和全民所有制企业、事业单位均不得在扫盲对象中招干、招工。这些单位在《条例》生效前招收进来的扫盲对象,都要组织学习,在规定期限内脱盲。无故不参加学习的,应予辞退。《条例》生效后在扫盲对象中招干、招工的,由县(市、区)人
民政府追究招收单位负责人的责任。任何单位(含集体所有制企业、事业单位)的文盲职工,不得晋级、转正。
各乡(镇)、村,可根据当地实际情况,通过群众民主讨论,制定一些有利于加快扫盲步伐的乡规民约,共同遵守。
第十二条 扫除文盲工作要实行县(市、区)、乡(镇、城市街道)、村(居民委员会)三级责任制。对限期内完成扫盲任务成绩显著的单位和个人,给予表彰和奖励;对未能按时完成任务的,要责令检查,限期完成;对失职的单位领导,应追究责任,并给予严肃处理。
第十三条 本实施办法自一九八六年七月一日起同《福建省扫除文盲暂行条例》同时施行。



1986年5月14日
下载地址: 点击此处下载

中哈关于发展全面战略伙伴关系的联合声明(全文)

中国 哈萨克斯坦


中哈关于发展全面战略伙伴关系的联合声明(全文)

  2011年6月13日,中国和哈萨克斯坦发表《中哈关于发展全面战略伙伴关系的联合声明》。联合声明全文如下:

中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国
关于发展全面战略伙伴关系的联合声明

  应哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫邀请,中华人民共和国主席胡锦涛2011年6月12日至14日对哈萨克斯坦共和国进行了国事访问。

  两国元首在亲切友好气氛中全面回顾了双边关系发展历程,满意地指出,中华人民共和国与哈萨克斯坦共和国(以下简称“双方”)自1992年1月3日建交以来,两国关系持续稳定发展。双方2002年12月23日签订的《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国睦邻友好合作条约》和2005年7月4日签订的《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于建立和发展战略伙伴关系的联合声明》,为两国关系发展奠定了坚实的法律基础,并将双边合作提升到战略伙伴水平。

  两国元首一致认为,中哈战略伙伴关系取得全方位和快速发展。双方政治协作、战略合作、务实合作和人文交往均达到前所未有的高水平。在两国关系发展进入新的历史阶段之际,双方声明如下:

  一

  双方决定发展全面战略伙伴关系。双方将在恪守《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国睦邻友好合作条约》以及其他现行双边条约基础上,促进睦邻友好关系,深化互利务实合作,加强协调配合,以实现共同发展和繁荣。双方发展这一关系不是结盟,也不针对第三方。不管国际和地区形势如何变化,发展中哈全面战略伙伴关系都是两国外交政策的优先方向。

  双方强调,政治互信是中哈关系的基础。双方将保持两国领导人之间的密切交往,就双边关系和国际及地区重大问题交换意见;促进两国政府、立法机构、政党、社会团体、企业和金融机构等开展全面交流与合作,不断增进双方相互理解和信任。

  双方重申支持对方为维护国家主权、安全和领土完整所做的努力,不允许在本国领土上成立损害对方主权、安全和领土完整的组织和团伙,并禁止其活动。哈萨克斯坦共和国重申,坚定奉行一个中国政策,承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府,台湾是中国不可分割的一部分,确认不同台湾建立官方关系和进行官方往来。哈萨克斯坦共和国支持台湾海峡两岸关系和平发展和中国和平统一大业。中华人民共和国支持哈萨克斯坦共和国及其领导人为维护国家主权和领土完整所做的努力,支持哈方自主选择的发展道路,以及确保本国经济社会发展、实现国家战略优先方向所采取的措施和努力。中华人民共和国支持哈萨克斯坦共和国维护地区和世界和平与稳定的努力,包括举行亚洲相互协作与信任措施会议(亚信论坛)和世界与传统宗教领袖大会。

  二

  双方一致认为,务实合作是中哈全面战略伙伴关系的重要组成部分。为此,双方商定尽快建立和启动中哈总理定期会晤机制。双方将继续共同努力,提高中哈合作委员会及其分委会以及利用和保护跨界河流联合委员会的工作效率。

  双方满意地指出,同双方合作初期相比,2010年两国贸易额取得显著增长。考虑到两国经贸合作潜力巨大,两国元首提出到2015年将双边贸易额提高到400亿美元的目标。

  双方将就各自国家的经济社会发展经常交流经验和信息,以拓宽合作领域,进一步发挥双边合作和经济互补的优势。两国宏观经济部门及研究机构应加强对中国“十二五”规划和哈萨克斯坦2020年前国家发展战略计划的研究。

  双方认为,能源领域合作对发展双边关系具有重要意义。双方将本着互利原则,继续不断扩大和深化能源合作。为进一步发展油气领域合作,双方将共同努力确保中哈天然气管道二期、中哈原油管道二期第二阶段、中国-中亚天然气管道第三条管线哈萨克斯坦境内段顺利建设,以及中哈原油管道和中国-中亚天然气管道哈萨克斯坦境内段长期安全稳定运营。双方将继续发展和深化和平利用核能领域的合作。双方将开展在太阳能、风能和其他清洁能源等可替代能源领域的合作。

  双方将继续开展非资源经济领域合作。为此,将认真落实两国政府签订的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于加强两国非资源经济领域合作规划》及新修订的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府关于加强两国非资源经济领域合作规划落实措施计划》。

  双方将进一步加强投资合作,加紧商谈新的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府鼓励和保护相互投资协定》草案。双方将推动双边贸易本币结算,欢迎两国银行建立合作伙伴关系并开展代理业务,鼓励双方企业使用本币贷款和投资,支持两国金融机构与企业积极互动与合作。

  中华人民共和国重申支持哈萨克斯坦共和国加入世界贸易组织,将推动哈萨克斯坦产品进入中国市场,并为吸引哈萨克斯坦对中国经济的投资创造便利条件。

  哈萨克斯坦共和国欢迎中华人民共和国积极参加哈萨克斯坦共和国2020年前国家发展战略计划内的工业化和基础设施建设进程。双方将在高科技、技术密集型和节能领域开展合作。双方将探讨在哈萨克斯坦联合建设工业园区及开展其他项目合作的可能性。

  双方将大力推动交通运输领域合作,实施本地区公路互联互通项目。中方积极支持实施阿斯塔纳-阿拉木图铁路建设项目、“欧洲西部-中国西部”国际运输走廊项目,以及中国境内“精河-伊宁-霍尔果斯”铁路与哈萨克斯坦境内“热特肯-霍尔果斯”铁路对接项目。

  双方支持开展科技领域合作,愿加强两国科研机构的联系,在新技术研究及其产业化方面合作,探讨在两国境内建设联合科技园区及在哈萨克斯坦建立超级计算机中心的可行性。双方支持两国航空航天部门及企业开展交流与合作。

  双方指出,扩大和深化农业领域合作对确保两国粮食安全意义重大。双方支持两国企业就落实双边农业项目加强合作,继续开展哈萨克斯坦粮食对华出口并经中国转口合作,支持两国企业开展磷肥生产合作。

  双方对口岸和海关领域合作表示满意。为进一步促进双边及区域间贸易,并为此创造良好的经贸环境,双方将尽快完善边境口岸相关法律文件,继续加强边境口岸基础设施建设,全面推动两国在该领域的合作。

  三

  双方指出,发展两国人文合作具有重要意义。双方将加强新闻媒体、学术机构、文艺团体和青年组织的友好交往,继续深化文化、教育、旅游、卫生和体育领域的交流与合作。

  双方认为,通过合作提高医疗服务质量和发展高技术含量的卫生体系是两国国家政策的重要方向之一。为保障两国国民的健康,双方将推动医疗卫生领域合作。

  双方商定在2012年中哈建交20周年之际共同举办一系列庆祝活动。

  四

  双方强调发展地方合作的重要性。双方将促进边境贸易发展,提高中哈霍尔果斯国际边境合作中心作为重要的地区经贸合作枢纽的作用。

  双方愿扩大两国边境及内地的直接经济交往,支持中国新疆维吾尔自治区等省区同哈萨克斯坦开展合作与交流,支持中华人民共和国天津市同哈萨克斯坦共和国阿拉木图市建立友好城市关系。

  五

  双方高度评价两国在环境保护领域开展的富有成效的合作,指出,2011年2月22日签订的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府跨界河流水质保护协定》和2011年6月13日签订的《中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府环境保护合作协定》是双方在环境保护,特别是在跨界河流水质保护领域取得的重要成果。

  双方高度评价中哈利用和保护跨界河流联合委员会的工作成效,表示将积极落实《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国跨界河流水量分配技术工作重点实施计划》。双方将共同建设中哈霍尔果斯河“友谊”联合引水枢纽工程,继续建设联合水利设施的实践,完善在利用和保护跨界河流领域的双边法律基础。

  双方对中哈在双边基础上和上海合作组织框架内开展紧急情况领域合作表示满意。在当前重大自然和技术灾难威胁不断增长的情况下,双方将共同积极努力,进一步加强两国紧急救灾部门的合作。

  六

  双方指出,国际恐怖主义、分裂主义、极端主义和跨国有组织犯罪活动(非法贩运武器弹药、麻醉药品、精神药物和易制毒化学品、经济犯罪等)对地区及世界和平与稳定构成严重威胁。双方将在双边框架、上海合作组织及其他国际组织等多边框架内,继续密切合作打击“三股势力”。

  双方共同致力于确保联合国在国际社会打击恐怖主义和应对其他新挑战和新威胁方面的核心作用。

  七

  双方指出,国际合作是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分。双方将继续加强在联合国、上海合作组织、亚信等多边框架内的协调与合作,就重大国际和地区问题保持沟通,协调立场。

  双方认为,上海合作组织成立10年来,为深化成员国之间的睦邻互信与友好合作,促进成员国共同发展,维护本地区和平、安全与稳定发挥了重要作用。即将于2011年6月15日在阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会将是一次盛会。相信此次峰会将进一步凝聚共识,确立本组织未来10年的发展目标和方向,推动上海合作组织持续健康稳定发展。双方将共同努力,为扩大和深化上海合作组织框架内安全、经济和人文合作领域务实合作作出积极贡献。

  双方认为,联合国在维护世界和平、促进共同发展和加强国际合作方面应发挥重要作用。双方支持对联合国安理会进行合理、必要改革,以更好地履行《联合国宪章》赋予的维护国际和平与安全的首要职责。双方认为,应该通过广泛民主讨论,争取在兼顾各方利益和关切的基础上,就“一揽子”改革方案达成最广泛一致。为维护会员国团结,不应人为预设谈判时限,不应过早提交讨论任何在目前阶段尚未得到压倒性多数会员国支持的方案,包括不采取“零散处理”的做法。

  双方将继续加强在亚信论坛框架内的协调与合作,推动该进程顺利发展,加强成员国互信与合作,维护地区和平与安全。

  双方支持在中亚建立无核武器区,主张核武器国家尽快签署《中亚无核武器区条约》相关议定书。双方将为加强以《不扩散核武器条约》为基石的核不扩散制度作出不懈努力。



     中华人民共和国主席胡锦涛(签字) 哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫(签字)

                 二0一一年六月十三日于阿斯塔纳








国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
