热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

青海省财政票据管理办法

作者:法律资料网 时间:2024-05-24 14:06:25  浏览:8470   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

青海省财政票据管理办法

青海省人民政府


青海省财政票据管理办法

第49号


  《青海省财政票据管理办法》已经2005年6月22日省人民政府第36次常务会议审议通过,现予公布,自2005年10月1日起施行。


省 长 宋秀岩
二○○五年七月五日





青 海 省 财 政 票 据 管 理 办 法


  第一章 总则
  第一条 为加强行政事业性收费、罚没收入和其他财政性资金的管理,规范财政票据使用和管理行为,维护国家利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据国家有关规定,结合本省实际,制定本办法。
  第二条 本省行政区域内财政票据的印制、发放、申领、使用、稽核适用本办法。
  第三条 本办法所称的财政票据是指由省财政部门统一印制,各级国家机关、事业单位及相关社会团体(以下统称财政票据使用单位),依法向公民、法人和其他组织收取费用、罚没财物或进行内部结算时出具的财务凭证。
  财政票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证,是财政、审计、价格、监察等部门进行监督检查的重要依据。
  第四条 财政票据实行分级管理,谁发放、谁稽核,以票控费和社会监督的原则。
  第二章 财政票据的种类和适用范围
  第五条 财政票据包括以下种类:
  (一)非税收入通用票据;
  (二)非税收入专用票据;
  (三)罚款没收财物票据;
  (四)医疗票据;
  (五)内部收款结算票据。
  第六条 财政部门是财政票据的主管机关。各级财政部门按照管理权限和职责负责有关财政票据管理工作,建立建全财政票据管理相关制度,落实管理机构、管理人员和管理措施。
  财政票据的具体种类、版式、规格、联次、编号、色彩和内容等,由省财政部门按国家有关规定制定。其中非税收入专用票据的版式、内容、使用范围、使用期限等,由省财政部门商省级有关行政主管部门制定。
  启用、停用财政票据以及票据的种类、内容等变更时,省财政部门应向社会公告。
  第七条 财政票据应具备实用性、防伪性和可监督稽核等功能,可使用分类编码、条型码、萤光防伪等技术。
  行政机关、事业单位以及委托收款银行使用计算机、专用收款机出具机打票据的,必须使用经省财政部门认可,具有加密性和监督稽核程序功能的软件。
  第八条 非税收入通用票据适用于国家和省人民政府确定的行政事业性收费(基金)行为。非税收入专用票据适用于专业性较强,有行业特殊要求的特定收费(基金)行为。罚款没收财物票据适用于行政机关、司法机关、法律法规授权的组织罚款和没收财物行为。医疗票据适用于政府举办的非营利性医疗机构从事医疗服务的收费行为。
  第九条 内部收款结算票据适用于以下范围:
  (一)单位财务往来结算和代收代办业务凭证;
  (二)经财政部门批准,票据使用单位系统内部非应税的刊物、资料的工本费等。
  内部收款结算票据不得用于行政事业收费,不得作为诉讼费或行政处罚收费凭证,不得作为单位经营性收入凭证或替代税务机关税务票据。
  第三章 财政票据印制和发放
  第十条 财政票据由省财政部门统一印制,票面套印青海省财政票据监制章。任何其他单位和个人不得印制财政票据。
  各级财政部门按预算管理级次和管理权限负责本级财政票据的管理、发放工作。
  第十一条 财政票据实行计划管理。各级财政部门按预算管理级次和管理权限,根据各单位财政票据使用量逐级申报计划,省财政部门汇总后确定年度的财政票据总量。
  有条件的地区和部门应实行“单位开票、银行代收”的收费方式,可推行电子票据等管理方法,降低财政票据的管理和稽核成本。
  第十二条 财政票据印刷企业由省财政部门通过招投标方式确定。取得财政票据承印权的企业,应按合同和省财政部门签发的《财政票据准印通知单》规定的内容、数量、时间印制财政票据。
  印刷企业应按省财政部门的要求,建立票据印制、保管、运输、残次品处理等管理制度,对财政票据监制章印模的使用和管理实行专人负责制,落实安全管理措施。
  第十三条 财政票据实行申领证制度。《财政票据申领证》格式由省财政部门统一制定,各级财政部门按预算管理级次核发。
  第十四条 财政票据使用单位持单位介绍信到同级财政部门办理《财政票据申领证》;需申领行政事业收费或罚没财物票据的,还应分别提供下列材料:
  (一)省人民政府或省财政、价格部门的行政事业性收费批准文件;
  (二)《青海省行政事业收费许可证》副本;
  (三)省财政部门的罚没处罚登记凭证。
  财政票据使用单位持《财政票据申领证》向同级财政部门申领财政票据。财政部门应在《财政票据申领证》上如实载明领用票据的种类、数量和核销等情况。
  第十五条 实行省级垂直管理的部门和按行业管理要求需使用非税收入专用票据的部门,由省级行政主管部门统一向省财政部门申领有关非税收入专用票据,并逐级发放。
  省级行政主管部门应按本办法的规定,建立部门或本行业的非税收入专用票据管理和稽核制度,并向省财政部门备案。
  第四章 财政票据的使用和核销
  第十六条 财政票据使用单位应依法使用票据,不得串用、转借、转让或为他人代开票据。
  非税收入通用票据、非税收入专用票据,限用于在《青海省行政事业收费(基金)项目目录》载明或经省人民政府公布的收费项目。
  第十七条 财政票据实行凭证申领、分次限量、定期核销制度。
  财政票据使用单位应对本单位财政票据的申领、使用和结存情况按月核查,定期报同级财政部门核销,未经核销不得跨年度使用。财政票据遗失的,应书面报告同级财政部门,并登报声明作废。
  第十八条 财政部门、财政票据使用单位的票据管理人员工作岗位调整时,必须将经办的财政票据和款项逐笔清点、票款相符,交接清楚。
  财政票据使用单位依法合并、分立、撤消,行政事业性收费(基金)项目变更或被取消的,财政票据使用单位应在15日内到财政部门办理《财政票据申领证》的注销和剩余财政票据的核销手续。不得擅自销毁、转让剩余财政票据。
  第十九条 财政票据稽核实行“谁发放、谁稽核”的管理责任制,财政票据管理机构应作到以票控费、按期稽核、票款相符。
  第二十条 财政票据存根保存期为五年,期满经同级财政部门同意后销毁。因特殊情况需要提前销毁的,须报省财政部门批准后,方可提前销毁。
  第五章 监督检查
  第二十一条 各级财政、审计、监察部门依照职责对财政票据使用单位票据的使用情况进行监督检查。被检查单位应如实反映情况,提供票据、帐册、有关资料,不得弄虚作假或隐匿不报。
  第二十二条 行政机关、司法机关、事业单位使用非财政票据或违反规定使用财政票据收费、罚款的,被收费或被处罚的单位或个人有权拒付。
  公民、法人和其他组织有权向财政、监察等部门举报票据违法行为。财政、监察部门应及时查处;查证属实的,财政部门可给予举报人100元以上1000元以下奖励。
  财政部门应当逐步建立财政票据管理电子网络,方便公民、法人和其他组织通过计算机网络查阅和监督行政机关、事业单位的行政事业收费情况。
  第六章 法律责任
  第二十三条 财政票据使用单位违反本办法规定,有下列情形之一的,财政、监察部门应责令其改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其上级机关或监察部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)擅自印制或使用非财政票据收费、罚款的,以及收费、罚款不出具财政票据的;
  (二)转借、转让、买卖、涂改、擅自销毁财政票据的;
  (三)混用、串用财政票据,坐收坐支的;
  (四)不按规定办理财政票据的核销手续,管理不善、丢失、毁损财政票据的;
  (五)不接受有关部门监督检查,不如实提供有关材料,弄虚作假的。
  第二十四条 财政部门、财政票据管理机构及其工作人员,有下列情形之一的,其上级机关或者监察部门应责令其改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)对符合财政票据申领条件的申请不予受理,或不及时发放财政票据,贻误工作的;
  (二)不履行财政票据的稽核监督职责、不按规定按时核销财政票据的;
  (三)无正当理由不受理公民、法人的举报,不及时查处财政票据违法案件的。
  第七章 附则
  第二十五条 省民政部门核发的青海省社会团体会费统一收据的管理和使用,参照本办法执行。
  第二十六条 本办法自2005年10月1日起施行。

下载地址: 点击此处下载

关于电信业务经营者组建内资合资公司经营电信业务有关问题的通知

信息产业部


关于电信业务经营者组建内资合资公司经营电信业务有关问题的通知


各省、自治区、直辖市通信管理局:
最近,发现有少数电信业务经营者(以下简称持证单位)为了发展业务、扩大市场规模,未经电信主管部门批准,擅自与国内其他单位成立新的中资合资公司(以下简称合资公司)并授权新的合资公司经营其电信业务。为了规范其经营行为,加强电信市场管理,根据有关规定,现对合资经营电信业务的有关问题通知如下:
一、根据《电信条例》的有关规定,经营电信业务必须取得电信业务经营许可证,未取得电信业务经营许可证,任何组织或个人不得从事电信业务经营活动。持证单位成立的合资公司具有独立的企业法人资格应依法独立承担民事责任,在经营电信业务时,应单独申请电信业务经营许可证。
二、持证单位在合资公司中直接控股51%或51%以上时,合资公司应由持证单位将合资公司的有关情况报发证部门(信息产业部或各省通信管理局)备案。并办理电信业务经营许可证。其业务种类、服务城市范围等均应与持证单位的经营许可证载明的内容保持一致。原则上持证单位在一个地区同一项电信业务不应设多个合资公司。
三、持证单位在合资公司中直接控股51%或51%以下时,持证单位不得以任何方式擅自将其电信业务经营权授于合资公司,合资公司应作为新的主体重新申请电信业务经营许可证。该合资公司申请电信业务经营许可证应按《电信条例》和其它有关规定办理。
持证单位间接投资成立的合资公司(如以合资公司名义再成立新的合资公司),该间接合资公司经营电信业务需按上款的规定重新申请电信业务经营许可证。
四、现有持证单位已成立控股51%以上合资子公司的,应尽快将所有合资子公司的名单及地址、合资各方及公司基本概况等上报发证单位;现有持证单位已成立控股51%以下合资公司未办理经营许可证而在经营电信业务的,要求合资公司尽快补办经营许可证手续。
五、各省、自治区、直辖市通信管理局要加强对持证单位尤其是其合资公司经营电信业务的监管。拒不执行本文规定的,将按照《电信条例》的有关条款进行处罚。

中华人民共和国信息产业部
二○○一年七月二十六日




对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于调整进口许可证管理商品目录和发证机关的通知
对外贸易经济合作部、海关总署



各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),哈尔滨、长春、沈阳、西安、成都、武汉、南京、广州市外经贸委,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,广东分署,各直属海关:
根据《关于取消部分商品进口管理的公告》(1997年第1号)和《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号),现对实行进口许可证管理的商品进行调整,并就有关事项通知如下:
一、取消农药、碳酸饮料的进口许可证管理,新增“光盘生产设备”为进口许可证管理商品。调整后实行进口许可证管理的商品共计35种,税目为374个(详见附件一)。其中:实行配额管理的一般商品为13种;实行配额管理的机电商品为15种;非配额管理的进口许可证商品
为7种。
二、进口“光盘生产设备”,按外经贸部、海关总署、新闻出版署联合下发的《关于光盘生产设备进口管理的通知》(〔1996〕外经贸法发第400号)办理。
以一般贸易、加工贸易方式进口“光盘生产设备”的企业,应先向国家新闻出版署申请,凭新闻出版署的批准文件和机电产品进出口管理部门签发的《机电产品进口登记表》到外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
外商投资企业进口“光盘生产设备”,企业凭新闻出版署签发的《音像制品复制经营许可证》、外经贸部的批准证书和外经贸部批准的进口设备清单向外经贸部配额许可证事务局申领进口许可证。海关凭进口许可证查验放行。
三、各发证机关应按外经贸部的授权签发进口许可证。严禁越权发证、无批件发证以及超配额发证。对违反进口许可证管理规定的发证机关和企业,外经贸部将按照有关规定进行处罚,海关拒绝验放。
四、边境地区以边境小额贸易方式进口实行进口许可证管理商品,应按照《国务院关于边境贸易有关问题的通知》(国发〔1996〕2号)精神,向外经贸部授权的各边境省、自治区外经贸管理部门申领进口许可证。边境地区外经企业与边境地区毗邻国家经济合作项下进口许可证管
理商品,免领进口许可证。
原《关于调整进口配额许可证商品种类和发证机关的通知》(〔1995〕外经贸管发第329号)中的有关规定继续有效,其中附件一《实行进口配额许可证管理商品目录》和附件二《进口许可证管理商品分级发证范围》停止执行。
本通知自1997年6月1日起执行。

附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录(配额管理的进口许可证商品)

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| 1 |成品油 |27100011 |车用汽油及航空汽油 |公 斤|
| | |27100012 |汽油型喷气燃料 |公 斤|
| | |27100013 |石脑油 |公 斤|
| | |27100021 |煤油 |公 斤|
| | |27100031 |轻柴油 |公 斤|
| | |27100032 |重柴油 |公 斤|
| | |27100040 |其他燃料油 |公 斤|
| 2 |羊毛 |51011100 |未梳含脂剪羊毛 |公 斤|
| | |51011900 |其他未梳含脂羊毛 |公 斤|
| | |51012100 |未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51012900 |其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公 斤|
| | |51013000 |未梳碳化羊毛 |公 斤|
| | |51031010 |羊毛落毛 |公 斤|
| | |51051000 |粗梳羊毛 |公 斤|
| | |51052100 |精梳羊毛片毛 |公 斤|
| | |51052900 |羊毛条及其他精梳羊毛 |公 斤|

| 3 |涤纶纤维 |54022000 |聚酯高强力纱 |公 斤|
| | |54023310 |聚酯弹力丝 |公 斤|
| | |54023390 |其他聚酯变形纱线 |公 斤|
| | |54024200 |部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公 斤|
| | | |50转 | |
| | |54024300 |其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50 |公 斤|
| | | |转 | |
| | |54025200 |聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026200 |聚酯多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |54041000 |截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以 |公 斤|
| | | |上的合成纤维单丝 | |
| | |55012000 |聚酯长丝丝束 |公 斤|
| | |55032000 |聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公 斤|
| | |55062000 |聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |55092100 |含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公 斤|
| | |55092200 |含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55095100 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公 斤|
| | | |纤混纺的纱线 | |
| | |55095200 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公 斤|
| | | |细毛混纺的纱线 | |
| | |55095300 |含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公 斤|
| | | |线 | |
| | |55095900 |含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公 斤|
| 4 |腈纶纤维 |54023900 |其他合成纤维长丝变形纱线 |公 斤|
| | |54024900 |其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公 斤|
| | | |超过50转 | |
| | |54025900 |其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公 斤|
| | |54026900 |未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公 斤|
| | |55013000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公 斤|
| | |55033000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其 |公 斤|
| | | |他纺前加工 | |

| | |55063000 |聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公 斤|
| | | |纺前加工 | |
| | |55093100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的单纱 | |
| | |55093200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公 斤|
| | | |的多股纱线或缆线 | |
| | |55096100 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主 |公 斤|
| | | |要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900 |含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下, |公 斤|
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
| 5 |聚酯切片 |39076010 |聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公 斤|
| 6 |天然橡胶 |40011000 |天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公 斤|
| | |40012100 |烟胶片 |公 斤|
| | |40012200 |技术分类天然橡胶(TSNR) |公 斤|
| | |40012900 |其他形状的天然橡胶 |公 斤|
| 7 |汽车轮胎 |40111000 |机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| | |40112000 |客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |胶轮胎 | |
| | |40119100 |其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | | |轮胎 | |
| | |40121010 |汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| | |40122010 |汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| | |40129020 |汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| | |40131000 |机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用 | 条 |
| | | |橡胶内胎 | |
| 8 |氰化钠 |28371110 |氰化钠 |公 斤|
| 9 |食糖 |17011100 |甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17011200 |甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公 斤|
| | |17019910 |砂糖 |公 斤|
| | |17019920 |绵白糖 |公 斤|

|10 |化肥 |31021000 |尿素,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31022100 |硫酸铵 |公 斤|
| | |31022900 |硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31023000 |硝酸铵,不论是否水溶液 |公 斤|
| | |31024000 |硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合 |公 斤|
| | | |物 | |
| | |31025000 |硝酸钠 |公 斤|
| | |31026000 |硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公 斤|
| | |31027000 |氰氨化钙 |公 斤|
| | |31028000 |尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公 斤|
| | |31029000 |其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公 斤|
| | | |名的混合物 | |
| | |31031000 |过磷酸钙 |公 斤|
| | |31032000 |碱性熔渣 |公 斤|
| | |31039000 |其他矿物磷肥及化学磷肥 |公 斤|
| | |31041000 |光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公 斤|
| | |31042000 |氯化钾 |公 斤|
| | |31043000 |硫酸钾 |公 斤|
| | |31049000 |其他矿物钾肥及化学钾肥 |公 斤|
| | |31051000 |制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤 |公 斤|
| | | |的本章各项货品 | |
| | |31052000 |含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |肥料 | |
| | |31053000 |磷酸氢二铵 |公 斤|
| | |31054000 |磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混 |公 斤|
| | | |合物 | |
| | |31055100 |含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31055900 |其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公 斤|
| | | |肥料 | |
| | |31056000 |含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公 斤|
| | |31059000 |其他肥料 |公 斤|
|11 |烟草及制品 |24011010 |未去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24011090 |其他未去梗的烟草 |公 斤|
| | |24012010 |部分或全部去梗的烤烟 |公 斤|
| | |24012090 |其他部分或全部去梗的烟草 |公 斤|
| | |24013000 |烟草废料 |公 斤|
| | |24029000 |烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千 支|
| | |24039100 |“均化”或“再造”烟草 |公 斤|
|12 |二醋酸纤维丝束 |54033310 |二酯酸纤维长丝 |公 斤|
|13 |棉花 |52010000 |未梳的棉花 |公 斤|
| | |52030000 |已梳的棉花 |公 斤|

|14 |汽车及其关键件 |87012000 |半挂车用的公路牵引车 | 辆 |
| | |87021020 |装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 |
| | |87021091 |30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 | 辆 |
| | |87021092 |20座及以上至29座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87021093 |10座及以上至19座装有柴油发动机的机动 | 辆 |
| | | |客车 | |
| | |87029010 |其他30座及以上的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029020 |其他20座及以上至29座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87029030 |其他10座及以上至19座的其他机动客车 | 辆 |
| | |87031000 |雪地行走专用机动车、及高尔夫球机动车及类 | 辆 |
| | | |似机动车辆 | |
| | |87032130 |排气量不超过1000毫升的汽油型小客车 | 辆 |
| | |87032190 |排气量不超过1000毫升的汽油型其他主要用 | 辆 |
| | | |于载人机动车 | |
| | |87032230 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |87032240 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032250 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032290 |排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032314 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032315 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032316 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |
| | |87032319 |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032334 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小轿车 | |
| | |87032335 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型越野车(四轮驱动) | |
| | |87032336 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) | |

| | |87032339 |排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 | 辆 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 | |
| | |87032430 |排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 | 辆 |
| | |87032440 |排气量超过3000毫升汽油型越野车(四轮 | 辆 |
| | | |驱动) | |
| | |87032450 |排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座 | 辆 |
| | | |及以下) | |
| | |87032490 |排气量超过3000毫升的汽油型其他主要用于 | 辆 |
| | | |载人的机动车 | |
| | |87033130 |装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过 | 辆 |
| | | |1500毫升 | |
| | |87033140 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量不超过1500毫升 | |
| | |87033150 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量不超过1500毫升 | |
| | |87033190 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |车,排气量不超过1500毫升 | |
| | |87033230 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033240 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033250 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 | |
| | |87033290 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
| | | |车,排气量超过1500毫升,但不超过2500 | |
| | | |毫升 | |
| | |87033330 |装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500毫 | 辆 |
| | | |升 | |
| | |87033340 |装有柴油发动机的越野车(四轮驱动),排气 | 辆 |
| | | |量超过2500毫升 | |
| | |87033350 |装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排 | 辆 |
| | | |气量超过2500毫升 | |
| | |87033390 |装有柴油发动机的其他主要用于载人的机动 | 辆 |
| | | |车,排气量超过2500毫升 | |

| | |87039000 |未列名的主要用于载人的机动车辆 | 辆 |
| | |87042100 |装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 | 辆 |
| | | |他货车 | |
| | |87042230 |装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 | 辆 |
| | | |于14吨的其他货车 | |
| | |87042240 |装有柴油发动机,车辆总重量超过14吨,但不 | 辆 |
| | | |超过20吨的其他货车 | |
| | |87042300 |装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其 | 辆 |
| | | |他货车 | |
| | |87043100 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超 | 辆 |
| | | |过5吨的其他货车 | |
| | |87043230 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 | 辆 |
| | | |5吨,但不超过8吨的其他货车 | |
| | |87043240 |装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 | 辆 |
| | | |8吨的其他货车 | |
| | |87049000 |未列名货运机动车辆 | 辆 |
| | |87052000 |机动钻探车 | 辆 |
| | |87053000 |机动救火车 | 辆 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | |87054000 |机动混凝土搅拌车 | 辆 |
| | |87059020 |机动放射线检查车 | 辆 |
| | |87059030 |机动环境监测车 | 辆 |
| | |87059040 |机动医疗车 | 辆 |
| | |87059050 |机动电源车 | 辆 |
| | |87059060 |飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 |
| | |87059070 |道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 |
| | |87059080 |石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 |
| | |87059090 |未列名其他特殊用途的机动车辆 | 辆 |
| | |84079000 |未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 |
| | |84082010 |输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车 | 台 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 | |
| | |84082090 |其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 | 台 |
| | |87071000 |机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 |
| | |84143090 |非电动机驱动制冷设备用压缩机 | 台 |
| | |84152000 |机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 |

|15 |摩托车及其发动 |87111000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过 | 辆 |
| |机、车架 | |50毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87112000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅 | |
| | | |助发动机的脚踏车 | |
| | |87113000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 | |
| | | |发动机的脚踏车 | |
| | |87114000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 | 辆 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 | |
| | | |发动机的脚踏车 | |
| | |87115000 |装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 | 辆 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | |
| | |87119000 |未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边 | 辆 |
| | | |车 | |
| | |84073100 |排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞式 | 台 |
| | | |发动机 | |
| | |84073200 |排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车 | 台 |
| | | |辆用往复式活塞式发动机 | |
| | |84073300 |排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的 | 台 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| 出口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|-------------|-------------------------------------------|
|编 号| 商 品 名 称 | 商 品 编 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|---|---------|-----------|---------------------------|---|
| | | |车辆用往复式活塞式发动机 | |
| | |87141900 |其他摩托车零件、附件(车架) | |
|16 |彩色电视机及其 |85281291 |显像管屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接 | 台 |
| |显像管 | |收机 | |
| | |85281292 |显像管屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘 | 台 |
| | | |米的彩色电视接收机 | |
| | |85281293 |显像管屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收 | 台 |
| | | |机 | |
| | |85282100 |彩色视频监视器 | |
